| Moq: | 1 unità |
| Prezzo: | Negotation |
| Imballaggio standard: | Imballato da Cartone |
| Metodo di pagamento: | T/T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità al mese |
Sistema di spruzzatura convergente con ago capillare ad ultrasuoni a 60 kHz
Descrizione:
Parametri:
| Modello | FSW-6003-L |
| Nome | Fuoco ad ultrasuoni di tipo di aggregazione |
| Frequenza | 60 Khz |
| Intervallo di dimensioni delle particelle atomizzate ((μm) | 15-40 |
| Larghezza dello spruzzo ((mm) | 2-20 |
| Flusso di spruzzo ((ml/min) | 0.5-10 |
| Altezza dello spruzzo ((mm) | 10-30 |
| Viscosità del liquido (cps) | < 30 |
| Dimensione delle particelle (μm) | < 10 |
| Contenuto massimo di solidi (%) | 15% |
| Pressione di deviazione (Mpa) | < 0.05 |
| Applicazione | Adatto per particelle solide di grandi dimensioni e liquami a contenuto solido elevato |
Sistema di spruzzatura convergente con ago capillare ad ultrasuoni a 60 kHz
![]()
![]()
|
|
| Moq: | 1 unità |
| Prezzo: | Negotation |
| Imballaggio standard: | Imballato da Cartone |
| Metodo di pagamento: | T/T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità al mese |
Sistema di spruzzatura convergente con ago capillare ad ultrasuoni a 60 kHz
Descrizione:
Parametri:
| Modello | FSW-6003-L |
| Nome | Fuoco ad ultrasuoni di tipo di aggregazione |
| Frequenza | 60 Khz |
| Intervallo di dimensioni delle particelle atomizzate ((μm) | 15-40 |
| Larghezza dello spruzzo ((mm) | 2-20 |
| Flusso di spruzzo ((ml/min) | 0.5-10 |
| Altezza dello spruzzo ((mm) | 10-30 |
| Viscosità del liquido (cps) | < 30 |
| Dimensione delle particelle (μm) | < 10 |
| Contenuto massimo di solidi (%) | 15% |
| Pressione di deviazione (Mpa) | < 0.05 |
| Applicazione | Adatto per particelle solide di grandi dimensioni e liquami a contenuto solido elevato |
Sistema di spruzzatura convergente con ago capillare ad ultrasuoni a 60 kHz
![]()
![]()