Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Attrezzatura Co., srl di automazione di Hangzhou Qianrong.
metta a fuoco sull'applicazione ultrasonica, in buona fede per vincere i clienti
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | QRsonic |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | QR-3820-4BZ |
Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
Prezzo: | Negotation |
Imballaggi particolari: | imballato in scatola |
Tempi di consegna: | 3 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 2000pcs al mese |
Nome di prodotti: | corno della saldatura a ultrasuoni | frequenza: | 20 chilocicli |
---|---|---|---|
Potenza di uscita: | 800 watt | Bullone unito: | 1/2-20UNF |
Diametro ceramico del disco: | 38mm | Qty dei dischi ceramici: | 4pcs |
Capacità: | 6.5-7.5nf | Ampiezza: | 10 um |
Evidenziare: | Trasduttore ceramico piezoelettrico,trasduttore ad alta frequenza di ultrasuono |
Le componenti ultrasoniche principali della maschera che fanno Equi 20Khz NTK scrivono con Horn d'acciaio
Descrizione:
Le maschere non tessute attualmente sul mercato sono prodotte basicamente dalle macchine ultrasoniche della maschera. Secondo la forma, le maschere non tessute pricipalmente includono le maschere non tessute dell'orecchio interno, le maschere non tessute dell'orecchio esterno, le maschere non tessute della cinghia, le maschere non tessute della tazza, le maschere pieganti non tessute, le maschere non tessute dell'ornitorinco, ecc. Queste maschere non tessute sono prodotte dalle macchine ultrasoniche corrispondenti della maschera. La maschera non tessuta della banda dell'orecchio esterno è prodotta da due macchine, dalla macchina ultrasonica del corpo della maschera e dalla macchina ultrasonica della banda dell'orecchio esterno della maschera.
La nostra società QRsonic si specializza nella fornitura gli accessori ultrasonici, i trasduttori ultrasonici, i corni, le teste su ordinazione dello strumento e delle alimentazioni elettriche per le fabbriche a macchina della maschera.
Specifiche:
Modello | QR-3820-4BZ |
Frequenza | 20khz |
Potenza di uscita | 800 watt |
Bullone unito | 1/2-20UNF |
Diametro ceramico del disco | 38mm |
Qty dei dischi ceramici | 4pcs |
Capacità | 6.5-7.5nf |
Ampiezza | 10 um |
Applicazione | Saldatrice di plastica |
Parametri:
Il tipo colonnare TIPO di NTK | ||||||||
Oggetto no.
|
Colleghi la vite
|
Diametro ceramico (millimetri)
|
Qty di ceramico (pc) |
Frequenza (chilocicli)
|
Capacità |
potere (w)
|
||
Giallo | Grigio | Il nero | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1,5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Il tipo colonnare TIPO di NTK | ||||||||
Oggetto no.
|
Colleghi la vite
|
Diametro ceramico (millimetri)
|
Qty di ceramico (pc) |
Frequenza (chilocicli)
|
Capacità |
potere (w)
|
||
Giallo | Grigio | Il nero | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
Componenti ultrasoniche principali della maschera che fanno il tipo di Equi 20Khz NTK con Horn d'acciaio