Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Attrezzatura Co., srl di automazione di Hangzhou Qianrong.
metta a fuoco sull'applicazione ultrasonica, in buona fede per vincere i clienti
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | QRsonic |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | QR-6015-4BZ-LS |
Quantità di ordine minimo: | pc 1 |
Prezzo: | Negotation |
Imballaggi particolari: | Imballato in cartone |
Tempi di consegna: | 3 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 2000pcs al mese |
Nome di prodotti: | Doppio oscillatore ultrasonico | Potenza di uscita: | 4200w |
---|---|---|---|
Frequenza: | 15khz | Diametro ceramico del disco: | 60mm |
Qty dei dischi ceramici: | 8pcs | Capacità: | 18-22nf |
Vite collegata: | M16*1 | Applicazione: | Saldatrice di plastica ultrasonica |
Evidenziare: | oscillatore ultrasonico 4200w,Doppio oscillatore ultrasonico di saldatura del convertitore,Oscillatore ultrasonico ceramico nero |
oscillatore ultrasonico di saldatura del convertitore del doppio 4200w con ceramico nero di 70mm
Descrizione:
Il vibratore ultrasonico è composto di trasduttore e di ripetitore ultrasonici. Il trasduttore ultrasonico è un dispositivo che può convertire l'energia elettrica ad alta frequenza in energia meccanica. La funzione principale del ripetitore ultrasonico nel sistema di vibrazione è di amplificare lo spostamento o la velocità di massa della vibrazione meccanica e di concentrare l'energia ultrasonica su una piccola zona. È chiamato la leva mobile ultrasonica o il concentratore ultrasonico.
Specifiche:
Modello | QR-6015-4BZ-LS |
Frequenza | 15 chilocicli |
Potenza di uscita | 4200 watt |
Bullone unito | M16*1 |
Diametro ceramico del disco | 60mm |
Qty dei dischi ceramici | 8pcs |
Capacità | 18-22nf |
Applicazione | Saldatrice di plastica |
Parametri:
Oggetto no.
|
Colleghi la vite (dimensione)
|
Diametro ceramico (millimetri)
|
Quantità di ceramico (pc)
|
Capacità |
Alimentazione in ingresso entrata (w)
|
||
Giallo | Grigio | Nero | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
oscillatore ultrasonico di saldatura del convertitore del doppio 4200w con ceramico nero di 70mm