| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | Negotation |
| standard packaging: | imballato in scatola |
| Delivery period: | 3 giorni feriali |
| payment method: | T / T, unione occidentale |
| Supply Capacity: | 2000pcs al mese |
15Khz convertitore ultrasonico speciale di alto potere 1500w con la ceramica del diametro di 45mm
Descrizione:
I trasduttori ultrasonici sono le componenti del centro di molti dispositivi ultrasonici quali le macchine di taglio ultrasoniche, le perforatrici calde ultrasoniche e le macchine di mascheramento ultrasoniche. La loro funzione principale è di generare le onde ultrasoniche e di convertirle in energia di vibrazione meccanica.
La considerazione principale per mezzo dei trasduttori ultrasonici è la corrispondenza con l'input e l'uscita, seguiti dalle dimensioni meccaniche di accoppiamento e del montaggio. La frequenza del trasduttore è relativamente diretta.
Specifiche:
| Modello | QR-4515-4YZ |
| Frequenza | 15 chilocicli |
| Potenza di uscita | 1500 watt |
| Bullone unito | 1/2-20UNF |
| Diametro ceramico del disco | 45mm |
| Qty dei dischi ceramici | 4pcs |
| Capacità | 8-12.5nf |
| Ampiezza | 10 um |
| Applicazione | Saldatrice di plastica |
Parametri:
Il tipo colonnare TIPO di NTK
(potere stabilizzato ed alta applicazione di affidabilità ampiamente)
|
Oggetto no.
|
Colleghi la vite (dimensione)
|
Diametro ceramico (millimetro)
|
Quantità di ceramico (pc)
|
Frequenza di risonanza (chilociclo)
|
Resistenza (Ω)
|
Capacità |
Alimentazione in ingresso di entrata (w)
|
Max. Amplitude (um)
|
||
| Giallo | Grigio | Il nero | ||||||||
| 1-7015-4BZ | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 10 |
| 2-6015-4BZ | M20 X 1,5 o M16 X 1 | 60 | 4 | 15 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 | 10 |
| 3-6015-6BZ | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 15 | 14000-16000 | / | 19500-21000 | 2600 | 10 |
| 4-5015-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
| 5-4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | 8 | |
| 6-5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 | 8 |
| 7-5020-6BZ | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 15 | 18500-20000 | / | 22500-25000 | 2000 | 8 |
| 8-5020-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
| 9-5020-2BZ | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 | 6 |
| 10-5020-4CZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
| 11-5020-4HZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 15 | / | / | 11000-12000 | 1500 | 8 |
| 12-5020-4BL | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12500 | / | / | 1500 | 8 |
| 13-4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 9000-10000 | 9500-11000 | / | 900 | 6 |
| 14-4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 25 | / | 4800-5500 | / | 500 | 5 |
| 15-3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 15 | 6500-7500 | / | / | 800 | 6 |
| 16-5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 25 | 5000-5600 | / | 7000-8000 | 500 | 4 |
| 17-3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 30 | 3800-4300 | / | / | 500 | 3 |
| 18-3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 30 | 7600-8500 | / | 10500-12000 | 800 | 4 |
| 19-3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 30 | 2700-3100 | 3400-3800 | / | 400 | 3 |
| 20-3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 30 | / | 6000-7000 | / | 700 | 4 |
| 21-2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 30 | 3900-4300 | / | / | 400 | 4 |
| 22-2528-2FZ | M8 X 1 o 3/8-24UNF | 25 | 2 | 28 | 35 | 1950-2200 | 2200-2500 | / | 300 | 3 |
| 23-3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 30 | / | 6200-6900 | / | 700 | 4 |
| 24-3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 40 | 2700-3100 | / | / | 500 | 2 |
| 25-3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 30 | 5000-6200 | / | / | 800 | 3 |
| 26-2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 40 | 1900-2200 | / | / | 400 | 2 |
| 27-2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 40 | / | 2000-2300 | / | 500 | 2 |
| 28-3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 30 | 5500-6200 | / | / | 1000 | 2 |
| 29-3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 30 | 5500-6200 | / | / | 600 | 2 |
| 30-1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 60 | / | / | 700-800 | 100 | 1 |
15Khz convertitore ultrasonico speciale di alto potere 1500w con la ceramica del diametro di 45mm
![]()
![]()
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | Negotation |
| standard packaging: | imballato in scatola |
| Delivery period: | 3 giorni feriali |
| payment method: | T / T, unione occidentale |
| Supply Capacity: | 2000pcs al mese |
15Khz convertitore ultrasonico speciale di alto potere 1500w con la ceramica del diametro di 45mm
Descrizione:
I trasduttori ultrasonici sono le componenti del centro di molti dispositivi ultrasonici quali le macchine di taglio ultrasoniche, le perforatrici calde ultrasoniche e le macchine di mascheramento ultrasoniche. La loro funzione principale è di generare le onde ultrasoniche e di convertirle in energia di vibrazione meccanica.
La considerazione principale per mezzo dei trasduttori ultrasonici è la corrispondenza con l'input e l'uscita, seguiti dalle dimensioni meccaniche di accoppiamento e del montaggio. La frequenza del trasduttore è relativamente diretta.
Specifiche:
| Modello | QR-4515-4YZ |
| Frequenza | 15 chilocicli |
| Potenza di uscita | 1500 watt |
| Bullone unito | 1/2-20UNF |
| Diametro ceramico del disco | 45mm |
| Qty dei dischi ceramici | 4pcs |
| Capacità | 8-12.5nf |
| Ampiezza | 10 um |
| Applicazione | Saldatrice di plastica |
Parametri:
Il tipo colonnare TIPO di NTK
(potere stabilizzato ed alta applicazione di affidabilità ampiamente)
|
Oggetto no.
|
Colleghi la vite (dimensione)
|
Diametro ceramico (millimetro)
|
Quantità di ceramico (pc)
|
Frequenza di risonanza (chilociclo)
|
Resistenza (Ω)
|
Capacità |
Alimentazione in ingresso di entrata (w)
|
Max. Amplitude (um)
|
||
| Giallo | Grigio | Il nero | ||||||||
| 1-7015-4BZ | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 10 |
| 2-6015-4BZ | M20 X 1,5 o M16 X 1 | 60 | 4 | 15 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 | 10 |
| 3-6015-6BZ | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 15 | 14000-16000 | / | 19500-21000 | 2600 | 10 |
| 4-5015-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
| 5-4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | 8 | |
| 6-5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 | 8 |
| 7-5020-6BZ | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 15 | 18500-20000 | / | 22500-25000 | 2000 | 8 |
| 8-5020-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
| 9-5020-2BZ | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 | 6 |
| 10-5020-4CZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
| 11-5020-4HZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 15 | / | / | 11000-12000 | 1500 | 8 |
| 12-5020-4BL | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12500 | / | / | 1500 | 8 |
| 13-4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 9000-10000 | 9500-11000 | / | 900 | 6 |
| 14-4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 25 | / | 4800-5500 | / | 500 | 5 |
| 15-3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 15 | 6500-7500 | / | / | 800 | 6 |
| 16-5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 25 | 5000-5600 | / | 7000-8000 | 500 | 4 |
| 17-3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 30 | 3800-4300 | / | / | 500 | 3 |
| 18-3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 30 | 7600-8500 | / | 10500-12000 | 800 | 4 |
| 19-3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 30 | 2700-3100 | 3400-3800 | / | 400 | 3 |
| 20-3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 30 | / | 6000-7000 | / | 700 | 4 |
| 21-2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 30 | 3900-4300 | / | / | 400 | 4 |
| 22-2528-2FZ | M8 X 1 o 3/8-24UNF | 25 | 2 | 28 | 35 | 1950-2200 | 2200-2500 | / | 300 | 3 |
| 23-3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 30 | / | 6200-6900 | / | 700 | 4 |
| 24-3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 40 | 2700-3100 | / | / | 500 | 2 |
| 25-3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 30 | 5000-6200 | / | / | 800 | 3 |
| 26-2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 40 | 1900-2200 | / | / | 400 | 2 |
| 27-2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 40 | / | 2000-2300 | / | 500 | 2 |
| 28-3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 30 | 5500-6200 | / | / | 1000 | 2 |
| 29-3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 30 | 5500-6200 | / | / | 600 | 2 |
| 30-1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 60 | / | / | 700-800 | 100 | 1 |
15Khz convertitore ultrasonico speciale di alto potere 1500w con la ceramica del diametro di 45mm
![]()
![]()