Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | QRsonic |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | QR-6015-4BZB |
Quantità di ordine minimo: | pc 1 |
Prezzo: | Negotation |
Imballaggi particolari: | Imballato in cartone |
Tempi di consegna: | 3 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 2000pcs al mese |
Nome di prodotti: | trasduttore piezoelettrico ultrasonico | frequenza: | 15 khz |
---|---|---|---|
Potenza di uscita: | 2600 watt | Bullone unito: | M20 |
Diametro ceramico del disco: | 60mm | Dischi ceramici: | PZT4 nero |
Capacità: | 9-13.5nf | Applicazione: | Macchina di sigillamento della maschera |
Evidenziare: | Un trasduttore ultrasonico da 15 chilocicli,trasduttore ultrasonico 2600w,trasduttore ultrasonico di 270mm |
trasduttore piezoelettrico ultrasonico 15Khz con alto potere 2600w per grande Horn di saldatura 270mm
Descrizione:
La macchina della maschera è fatta di tre strati dei tessuti non tessuti dalla pressatura a caldo. La fabbricazione di maschera richiede la cooperazione di una macchina del corpo della maschera e di una saldatrice del earband di produrre una maschera completa.
Il corredo della saldatura a ultrasuoni 15K prodotto dalla società di QRsonic pricipalmente è usato per la produzione dell'ente piegante interamente automatico della maschera. Facendo uso della tecnologia della saldatura a ultrasuoni 15K, 3-5 strati del tessuto non tessuto dei pp, il carbonio attivato ed il materiale del filtrante sono legati e tagliati. Il corpo piegante della maschera, può elaborare 9001, un corpo di 9002 maschere. Secondo le materie prime usate, le maschere prodotte possono raggiungere le norme differenti quale FFP1, FFP2, N95 ecc.
Specifiche:
Modello | QR-6015-4BZ |
Frequenza | 15 chilocicli |
Potenza di uscita | 2600 watt |
Bullone unito | M20*1.5 |
Diametro ceramico del disco | 60mm |
Qty dei dischi ceramici | 4pcs |
Capacità | 9-13.5nf |
Ampiezza | 15 um |
Applicazione | Maschera che fa macchina |
Parametri:
Il tipo colonnare TIPO di NTK | ||||||||
Oggetto no.
|
Colleghi la vite
|
Diametro ceramico (millimetri)
|
Qty di ceramico (pc) |
Frequenza (chilocicli)
|
Capacità |
potere (w)
|
||
Giallo | Grigio | Nero | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1,5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Il tipo colonnare TIPO di NTK | ||||||||
Oggetto no.
|
Colleghi la vite
|
Diametro ceramico (millimetri)
|
Qty di ceramico (pc) |
Frequenza (chilocicli)
|
Capacità |
potere (w)
|
||
Giallo | Grigio | Nero | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
trasduttore piezoelettrico ultrasonico 15Khz con alto potere 2600w per grande Horn di saldatura 270mm